在籍会員数
また当会では小学生から70歳を超える講師まで幅広い年代の剣士が多数在籍しています。 父子、母子や兄弟、姉妹で稽古に励んでいる親子剣士/兄弟姉妹剣士 も多数おりますので、皆さんも気軽に始めてみませんか?(会員数は2019年9月時点)
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 在籍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小学生 | 1年生 | 4 | 1 | 5 | 29 | 牛久保小、北山田小、南山田小、 すみれ小、東山田小、中川小、 中川西小、有馬小 |
2年生 | 3 | 2 | 5 | |||
3年生 | 1 | 0 | 1 | |||
4年生 | 9 | 0 | 9 | |||
5年生 | 4 | 0 | 4 | |||
6年生 | 4 | 1 | 5 | |||
中学生 | 1年生 | 1 | 3 | 4 | 11 | 東山田中、中川西中、有馬中、 中川中、都田中 |
2年生 | 4 | 0 | 4 | |||
3年生 | 1 | 2 | 3 | |||
高校 | 1年生 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
2年生 | 1 | 0 | 1 | |||
3年生 | 1 | 1 | 2 | |||
大学・一般 | 23 | 7 | 30 | 30 | ||
合計 | 59 | 17 | 79 | 79 |
在籍会員段位
高校・大学・一般・先生 | 備考 | |
---|---|---|
初段 | 3名 | |
二段 | 9名 | |
三段 | 9名 | |
四段 | 10名 | |
五段 | 2名 | |
六段 | 5名 | |
七段 | 2名 |