在籍会員数
また当会では小学生から70歳を超える講師まで幅広い年代の剣士が多数在籍しています。 父子、母子や兄弟、姉妹で稽古に励んでいる親子剣士/兄弟姉妹剣士 も多数おりますので、皆さんも気軽に始めてみませんか?(会員数は2022年2月時点)
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 在籍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小学生 | 1年生 | 3 | 0 | 3 | 16 | 北山小、すみれ小、 中川西小、東山田小 |
2年生 | 1 | 0 | 1 | |||
3年生 | 6 | 1 | 7 | |||
4年生 | 1 | 0 | 1 | |||
5年生 | 2 | 1 | 3 | |||
6年生 | 1 | 0 | 1 | |||
中学生 | 1年生 | 5 | 0 | 5 | 8 | 東山田中、中川西中 |
2年生 | 1 | 0 | 1 | |||
3年生 | 1 | 1 | 2 | |||
高校 | 1年生 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
2年生 | 3 | 0 | 3 | |||
3年生 | 0 | 1 | 1 | |||
大学・一般 | 15 | 3 | 18 | 18 | ||
合計 | 39 | 9 | 48 | 48 |
在籍会員段位
高校・大学・一般・先生 | 備考 | |
---|---|---|
初段 | 0名 | |
二段 | 5名 | |
三段 | 7名 | |
四段 | 5名 | |
五段 | 2名 | |
六段 | 2名 | |
七段 | 1名 |